Répartition des postes CRPE 2007 (Aurélie) : Différence entre versions
De CRPE
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
http://www.education.gouv.fr/siac/siac1/postes/externe.htm | http://www.education.gouv.fr/siac/siac1/postes/externe.htm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Postes offerts au concours externe''' | ||
+ | ''Session 2007'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Aix-Marseille 337 | ||
+ | *Amiens 414 | ||
+ | *Besançon 165 | ||
+ | *Bordeaux 419 | ||
+ | *Caen 175 | ||
+ | *Clermont-Ferrand 166 | ||
+ | *Corse 20 | ||
+ | *Créteil 1 280 | ||
+ | *Dijon 227 | ||
+ | *Grenoble 380 | ||
+ | *Guadeloupe 104 | ||
+ | *Guyane 115 | ||
+ | *Lille 805 | ||
+ | *Limoges 87 | ||
+ | *Lyon 431 | ||
+ | *Martinique 80 | ||
+ | *Montpellier 289 | ||
+ | *Andore 3 | ||
+ | *Nancy-Metz 383 | ||
+ | *Nantes 429 | ||
+ | *Nice 260 | ||
+ | *Orléans-Tours 380 | ||
+ | *Paris 251 | ||
+ | *Poitiers 251 | ||
+ | *Reims 206 | ||
+ | *Rennes 240 | ||
+ | *Réunion 126 | ||
+ | *Rouen 304 | ||
+ | *Saint-Pierre et Miquelon 0 | ||
+ | *Strasbourg 248 | ||
+ | *Toulouse 332 | ||
+ | *Versailles 1 368 | ||
+ | *Total 10 275 |
Version actuelle en date du 14 septembre 2006 à 10:10
http://www.education.gouv.fr/siac/siac1/postes/externe.htm
Postes offerts au concours externe Session 2007
- Aix-Marseille 337
- Amiens 414
- Besançon 165
- Bordeaux 419
- Caen 175
- Clermont-Ferrand 166
- Corse 20
- Créteil 1 280
- Dijon 227
- Grenoble 380
- Guadeloupe 104
- Guyane 115
- Lille 805
- Limoges 87
- Lyon 431
- Martinique 80
- Montpellier 289
- Andore 3
- Nancy-Metz 383
- Nantes 429
- Nice 260
- Orléans-Tours 380
- Paris 251
- Poitiers 251
- Reims 206
- Rennes 240
- Réunion 126
- Rouen 304
- Saint-Pierre et Miquelon 0
- Strasbourg 248
- Toulouse 332
- Versailles 1 368
- Total 10 275