Introduction aux grandeurs et à leur mesure (Freesette) : Différence entre versions
De CRPE
(→'''Généralités''') |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=='''Généralités'''== | =='''Généralités'''== | ||
* Une grandeur n'est pas un nombre. Pour comparer deux longueurs, il n'est pas toujours nécessaire de les mesurer. Idem pour les aires, volumes, durées... | * Une grandeur n'est pas un nombre. Pour comparer deux longueurs, il n'est pas toujours nécessaire de les mesurer. Idem pour les aires, volumes, durées... | ||
+ | |||
* Une grandeur est une qualité commune à certaines catégories d'objets : la longueur pour les lignes, l'aire pour les surfaces, l'angle pour les secteurs de plan, le volume pour les solides, la masse pour les objets matériels, la durée pour les événements... etc. La grandeur apparaît comme un invariant attaché à un objet. Malgré certaines transformations ou modifications appliquées à l'objet, cette grandeur ne change pas. | * Une grandeur est une qualité commune à certaines catégories d'objets : la longueur pour les lignes, l'aire pour les surfaces, l'angle pour les secteurs de plan, le volume pour les solides, la masse pour les objets matériels, la durée pour les événements... etc. La grandeur apparaît comme un invariant attaché à un objet. Malgré certaines transformations ou modifications appliquées à l'objet, cette grandeur ne change pas. | ||
− | * Cette qualité doit avoir deux propriétés particulières : elle doit | + | |
+ | * Cette qualité doit avoir deux propriétés particulières : elle doit permettre de classer les objets en catégories disjointes et elle doit permettre d'ordonner les objets de manière transitive. | ||
+ | |||
+ | * Une grandeur peut avoir une troisième propriété, elle peut être additive ou sommable. | ||
=='''Mesurer une grandeur'''== | =='''Mesurer une grandeur'''== |
Version du 18 septembre 2006 à 07:26
Au programme de mathématiques en primaire : longueurs, aires, volumes (capacités), angles, durées, masses.
Généralités
- Une grandeur n'est pas un nombre. Pour comparer deux longueurs, il n'est pas toujours nécessaire de les mesurer. Idem pour les aires, volumes, durées...
- Une grandeur est une qualité commune à certaines catégories d'objets : la longueur pour les lignes, l'aire pour les surfaces, l'angle pour les secteurs de plan, le volume pour les solides, la masse pour les objets matériels, la durée pour les événements... etc. La grandeur apparaît comme un invariant attaché à un objet. Malgré certaines transformations ou modifications appliquées à l'objet, cette grandeur ne change pas.
- Cette qualité doit avoir deux propriétés particulières : elle doit permettre de classer les objets en catégories disjointes et elle doit permettre d'ordonner les objets de manière transitive.
- Une grandeur peut avoir une troisième propriété, elle peut être additive ou sommable.