Fiches de révision Maths : Différence entre versions
De CRPE
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* [[Représentations graphiques de fonctions (Freesette)]] | * [[Représentations graphiques de fonctions (Freesette)]] | ||
* [[Proportionnalité (Freesette)]] | * [[Proportionnalité (Freesette)]] | ||
+ | * [[Géométrie - Conseils généraux (Freesette)]] | ||
* [[démonstration géométrie]] (Aurélie) | * [[démonstration géométrie]] (Aurélie) | ||
+ | * [[Eléments de base Géométrie (Freesette)]] | ||
+ | * [[Géométrie - Le cercle (Freesette)]] | ||
+ | * [[Géométrie - Construction de base règle non graduée et compas (Freesette)]] | ||
+ | * [[Géométrie - Le triangle (Freesette)]] | ||
+ | * [[Géométrie - Autres polygones (Freesette)]] | ||
+ | * [[Géométrie - Théorème de Pythagore (Freesette)]] | ||
+ | |||
=='''Aspects pédagogiques et didactiques'''== | =='''Aspects pédagogiques et didactiques'''== | ||
* [[Outils pour penser l'enseignement & l'apprentissage des mathématiques (Freesette)]] | * [[Outils pour penser l'enseignement & l'apprentissage des mathématiques (Freesette)]] |
Version du 13 septembre 2006 à 08:49
Connaissances de base
- Media:Super Memo de Dominique du Forum enseignants.pdf
- Media:Suite Memo de Dominique du Forum enseignants Point sur les stats.pdf
- Dénombrement, combinatoire, logique (Freesette)
- Nombres entiers (Freesette)
- Nombres rationnels et décimaux (Freesette)
- Nombres réels (Freesette)
- Opérations (Freesette)
- Calculs (Freesette)
- Résolution de problèmes par l'algèbre (Freesette)
- Notion et types de fonctions (Freesette)
- Représentations graphiques de fonctions (Freesette)
- Proportionnalité (Freesette)
- Géométrie - Conseils généraux (Freesette)
- démonstration géométrie (Aurélie)
- Eléments de base Géométrie (Freesette)
- Géométrie - Le cercle (Freesette)
- Géométrie - Construction de base règle non graduée et compas (Freesette)
- Géométrie - Le triangle (Freesette)
- Géométrie - Autres polygones (Freesette)
- Géométrie - Théorème de Pythagore (Freesette)